Queso Cremoso
Información Nutricional
Porción: 30 g (1 rebanada)
| Componente | Cantidad por Porción | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 91 kcal = 382 kJ | 5% |
| Carbohidratos | 0 g | 0% |
| – Azúcares totales | 0 g | |
| – Azúcares añadidos | 0 g | |
| Proteínas | 5.7 g | 8% |
| Grasas totales | 7.4 g | 13% |
| – Grasas saturadas | 4.4 g | 20% |
| – Grasas trans | 0.4 g | |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0% |
| Sodio | 148 mg | 6% |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.