Información Nutricional
Porción: 30 g (1 y ½ feta)
| Componente | Cantidad por Porción | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 90 kcal = 376 kJ | 5% |
| Carbohidratos | 0 g | 0% |
| – Azúcares totales | 0 g | |
| – Azúcares añadidos | 0 g | |
| Proteínas | 6.9 g | 9% |
| Grasas totales | 6.9 g | 13% |
| – Grasas saturadas | 4.5 g | 20% |
| – Grasas trans | 0.3 g | |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0% |
| Sodio | 195 mg | 8% |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.