Ricrem Clasico
Información Nutricional
Porción: 30 g (1 Cuchara de Sopa)
| Componente | Cantidad por Porción | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 47 kcal = 197 kJ | 3% |
| Carbohidratos | 2.4 g | 1% |
| – Azúcares Totales | 2.4 g | |
| – Azúcares Añadidos | 0 g | |
| Proteínas | 2 g | 3% |
| Grasas Totales | 3.3 g | 6% |
| – Grasas Saturadas | 2.1 g | 10% |
| – Grasas Trans | 0.1 g | |
| Fibra Alimentaria | 0 g | 0% |
| Sodio | 62 mg | 3% |
Por 100 g:
| Componente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Valor Energético | 170 kcal = 657 kJ |
| Carbohidratos | 8 g |
| – Azúcares Totales | 8 g |
| – Azúcares Añadidos | 0 g |
| Proteínas | 6.5 g |
| Grasas Totales | 11 g |
| – Grasas Saturadas | 7 g |
| – Grasas Trans | 0.4 g |
| Fibra Alimentaria | 0 g |
| Sodio | 206 mg |
* %VD = Porcentaje de Valores Diarios basado en una dieta de 2000 kcal o 8400 kJ.