Información Nutricional
Porción: 30 g (1 rebanada)
| Componente | Cantidad por Porción | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 105 kcal = 441 kJ | 5% |
| Carbohidratos | 0 g | 0% |
| – Azúcares totales | 0 g | |
| – Azúcares añadidos | 0 g | |
| Proteínas | 7.3 g | 10% |
| Grasas totales | 8.4 g | 15% |
| – Grasas saturadas | 5.1 g | 23% |
| – Grasas trans | 0.4 g | |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0% |
| Sodio | 112 mg | 5% |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.