Queso Cremoso
Información Nutricional
Porción: 30 g (Una cucharada)
| Nutrientes | Cantidad por Porción | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 24 kcal = 100 kJ | 1 |
| Carbohidratos (de los cuales) | 3.5 g | 1 |
| – Azúcares totales | 3.5 g | - |
| – Azúcares añadidos | 0 g | - |
| Proteínas | 1.9 g | 3 |
| Grasas totales | 0.3 g | 1 |
| – Grasas saturadas | 0.2 g | 1 |
| – Grasas trans | 0 g | - |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 |
| Sodio | 84 mg | 4 |
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.